《中国式家长》中,女儿成长后能成为的职业相比儿子发生了一些变化,下面带来”Billy Huang“分享的女儿版全职业的达成条件。
职业名 | 职业愿景/必要要求 | 智商需求 | 情商需求 | 想象力需求 | 记忆力需求 | 体魄要求 | 魅力要求 |
技校宅男 | 普通人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
按摩院技师 | 普通人 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 100 |
农业机械操作员 | 普通人 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 200 |
流水线员工 | 普通人 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 0 |
流水线监工 | 普通人 | 1200 | 1200 | 500 | 1200 | 500 | 500 |
机动车驾驶员 | 普通人 | 600 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
忍者爱好者 | 忍者护额 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
下忍 | 忍者护额 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
中忍 | 忍者护额 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
上忍 | 忍者护额 | 20 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 50 |
服部半藏再世 | 忍者护额 | 20 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 50 |
龙套演员 | 艺人报名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
模特 | 艺人报名表 | 20 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
演员 | 艺人报名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
武打演员 | 艺人报名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
鲜肉演员 | 艺人报名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
职业模特 | 艺人报名表 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
龙人气明星 | 艺人报名表 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
影帝 | 艺人报名表 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 50 | 3000 |
歌神 | 艺人报名表 | 1000 | 3000 | 50 | 3000 | 13000 | 4000 |
天王巨星 | 艺人报名表 | 16000 | 6000 | 16000 | 6000 | 6000 | 7000 |
网络主播 | 艺人报名表 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
网络UP主 | 艺人报名表 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2500 |
网络红人 | 艺人报名表 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
销售员 | 学马云讲话 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
销售经理 | 学马云讲话 | 1500 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
大区经理 | 学马云讲话 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
营销总监 | 学马云讲话 | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
php程序员 | 计算机入门 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
客户端程序员 | 计算机入门 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
服务器程序员 | 计算机入门 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
产品经理 | 计算机入门&激活码 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
全栈程序员 | 计算机入门 | 5000 | 50 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
算法程序员 | 计算机入门 | 6500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
计算机科学家 | 计算机入门 | 10000 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
游戏策划 | 激活码 | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
游戏程序 | 激活码 | 2500 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
独立游戏开发者 | 激活码 | 2500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
游戏制作人 | 激活码 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
编剧 | 文学类 | 20 | 50 | 3000 | 2000 | 50 | 50 |
文学爱好者 | 文学类 | 20 | 2000 | 2000 | 3000 | 50 | 50 |
作家 | 文学类 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 |
畅销书作家 | 文学类 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 |
文学家 | 文学类 | 2000 | 2000 | 9500 | 8500 | 50 | 50 |
大文豪 | 文学类 | 2000 | 12000 | 16000 | 14500 | 50 | 2000 |
运动员 | 体育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
体校老师 | 体育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
职业体育人 | 体育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
全运会冠军 | 体育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 8000 | 50 |
奥运会冠军 | 体育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12000 | 50 |
美术爱好者 | 艺术生 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
美术老师 | 艺术生 | 20 | 50 | 3000 | 50 | 50 | 50 |
插画家 | 艺术生 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
原画家 | 艺术生 | 20 | 2000 | 6000 | 50 | 50 | 50 |
画家 | 艺术生 | 20 | 3000 | 7000 | 50 | 50 | 50 |
艺术家 | 艺术生 | 20 | 5000 | 12000 | 50 | 50 | 50 |
小商人 | 存钱罐 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投机者 | 存钱罐 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投资者 | 存钱罐 | 4000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
会计师 | 存钱罐 | 4000 | 2000 | 50 | 3000 | 50 | 50 |
注册会计师 | 存钱罐 | 5000 | 3000 | 50 | 4000 | 50 | 50 |
股票交易员 | 存钱罐 | 8000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
基金经理 | 存钱罐 | 12000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投资之神 | 存钱罐 | 7000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
首富 | 存钱罐 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 50 | 5000 |
数学爱好者 | 高数 | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
数学研究员 | 高数 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
数学家 | 高数 | 17000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
高斯再世 | 高数 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理爱好者 | 物理 | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
工程师 | 物理 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
物理研究员 | 物理 | 7000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理学家 | 物理 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
牛顿再世 | 物理 | 19000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
公司文员 | 白领 | 1000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 |
医生 | 医生 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
以上就是中国式家长女儿版全职业达成条件,希望对大家有所帮助,更多的内容请持续关注当游网,为你带来最新最全的游戏相关内容。